Aktuální zpravodajství
Informační zpráva č. 1
o situaci na tocích a vodních dílech v povodí spravovaném Povodím Moravy, s. p.
Zpráva vydána dne: 7.1.2026
V uplynulém týdnu se v povodí Moravy a Dyje vyskytovaly srážky s úhrny do 22 mm (Horní Bečva).
Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (31. 12. 2025 – 6. 1. 2026)
| č | Stanice | Srážky (mm) | č | Stanice | Srážky (mm) |
| 1 | Jindřichov | 9,7 | 7 | Podhradí nad Dyjí | 0,5 |
| 2 | Valašské Meziříčí | 1,7 | 8 | Ptáčov | 2,9 |
| 3 | Moravská Třebová | 2,9 | 9 | Vír I | 2,4 |
| 4 | Kroměříž | 2,8 | 10 | Nové Mlýny dolní | 1,4 |
| 5 | Uherský Brod | 2,9 | 11 | Brno | 1,7 |
| 6 | Plumlov | 1,1 | 12 | Boskovice | 2,2 |
Hydrologická situace
Hladiny neovlivněných toků jsou převážně setrvalé, případně mírně rozkolísané nebo mírně klesající. Vodnosti se pohybují v rozmezí 10 - 150 % průměrného průtoku pro měsíc leden. Limity sucha (Q355d) se v současné době nevyskytují. Na řadě sledovaných profilů se vzhledem k nízkým teplotám objevují ledové jevy.
Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne: 7. 1. 2026
| č | Vodní tok | Profil | Průtok | Hodnota Q3551) | Hodnota Qm2) | Vodnost | Tendence hladiny3) |
| (název stanice) | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s) | (% Qm) | |||
| 1 | Svitava | Bílovice n.S. | 1,96 | 1,23 | 3,64 | 54 | mírný pokles |
| 2 | Svratka | Židlochovice | 6,76 | 4,32 | 14,4 | 47 | rozkolísaná |
| 3 | Jihlava | Ivančice | 3,93 | 2,40 | 9,04 | 43 | rozkolísaná |
| 4 | Dyje | Ladná | 25,3 | 9,14 | 35,1 | 72 | setrvalá |
| 5 | Morava | Moravičany | 8,64 | 3,45 | 16,7 | 52 | rozkolísaná |
| 6 | Morava | Olomouc | 7,89 | 4,47 | 27,3 | 29 | mírný pokles |
| 7 | Bečva | Dluhonice | 3,26 | 1,78 | 16,7 | 20 | mírně rozkolísaná |
| 8 | Morava | Strážnice | 13,8 | 8,00 | 58,4 | 24 | mírně rozkolísaná |
1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.
Vodní nádrže
Naplněnosti zásobních prostor významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje se pohybují
od 24 % (Jevišovice) do 100 %. Vodní dílo Hubenov má sníženou zásobní hladinu z důvodu mimořádné manipulace. Na vodním díle Jevišovice, Fryšták a Brno je hladina v nádrži snížena na tzv. zimní hladinu.
V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno celkem cca 4,33 mil. m3 vody.
Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.
Pozor! Upozorňujeme, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních nádrží a především vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu.
Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.
Dále upozorňujeme, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.
| Název VD | Vodní tok | Hladina | Naplnění | Přítok | Odtok | Tendence | Změna hladiny | |
| m n.m. | % | m3/s | m3/s | (slovní popis) | m | |||
| 1 | Nová Říše | Olšanský p. | 554,50 | 98 | 0,039 | 0,010 | setrvalý | 0,01 |
| 2 | Landštejn | Pstruhovec | 571,53 | 84 | 0,031 | 0,010 | setrvalý | 0,04 |
| 3 | Vranov | Dyje | 346,23 | 82 | 4,590 | 4,590 | slabý pokles | -0,24 |
| 4 | Znojmo | Dyje | 225,28 | 94 | 5,950 | 5,400 | setrvalý | 0,06 |
| 5 | Jevišovice | Jevišovka | 326,60 | 24 | 0,122 | 0,161 | setrvalý | -0,01 |
| 6 | Výrovice | Jevišovka | 232,75 | 96 | 0,240 | 0,240 | setrvalý | 0,01 |
| 7 | Vír | Svratka | 454,33 | 63 | 0,710 | 1,000 | slabý pokles | -0,25 |
| 8 | Brno | Svratka | 224,98 | 46 | 2,900 | 2,400 | setrvalý | -0,06 |
| 9 | Letovice | Křetínka | 358,79 | 85 | 0,030 | 0,250 | setrvalý | -0,10 |
| 10 | Boskovice | Bělá | 429,12 | 93 | 0,099 | 0,099 | setrvalý | 0,02 |
| 11 | Hubenov | Maršovský p. | 518,90 | 43 | 0,052 | 0,008 | setrvalý | -0,02 |
| 12 | Dalešice | Jihlava | 376,20 | 70 | 2,490 | 2,180 | setrvalý | -0,05 |
| 13 | Mostiště | Oslava | 474,27 | 78 | 0,290 | 0,290 | setrvalý | -0,02 |
| 14 | Nové mlýny | Dyje | 170,07 | 100 | 14,300 | 20,000 | setrvalý | -0,08 |
| 15 | Koryčany | Kyjovka | 304,49 | 77 | 0,023 | 0,029 | setrvalý | -0,07 |
| 16 | Karolinka | Stanovnice | 517,14 | 80 | 0,020 | 0,050 | slabý pokles | -0,14 |
| 17 | Bystřička | Bystřička | 376,76 | 100 | 0,210 | 0,150 | slabý vzestup | 0,17 |
| 18 | Horní Bečva | Rožnov. Bečva | 560,84 | 95 | 0,055 | 0,055 | setrvalý | 0,01 |
| 19 | Plumlov | Hloučela | 273,18 | 92 | 0,059 | 0,123 | slabý pokles | -0,12 |
| 20 | Opatovice | Haná | 331,68 | 85 | 0,051 | 0,043 | setrvalý | -0,04 |
| 21 | Slušovice | Dřevnice | 314,49 | 82 | 0,112 | 0,041 | setrvalý | -0,08 |
| 22 | Fryšták | Fryštácký p. | 244,72 | 53 | 0,055 | 0,077 | setrvalý | -0,02 |
| 23 | Bojkovice | Kolelač | 319,86 | 82 | 0,011 | 0,006 | setrvalý | -0,04 |
| 24 | Luhačovice | Luhačovický p. | 278,99 | 81 | 0,067 | 0,043 | setrvalý | -0,01 |
| 25 | Ludkovice | Ludkovický p. | 283,86 | 94 | 0,005 | 0,022 | setrvalý | -0,09 |
Mimořádné situace a opatření
Vzhledem k nízkým teplotám a sněžení se často vytvářelo náledí nebo zmrazky. Od středy pak byla v platnosti výstraha před silným větrem a novou sněhovou pokrývkou, na které navazovalo také nebezpečí vytváření sněhových jazyků a na horách i závějí. Nebezpečné byly také intenzivní sněhové přeháňky s rychlým příbytkem sněhu.
Výstrahy
V současné době je vydána výstraha na silný mráz pro Olomoucký, Moravskoslezský, Pardubický kraj a kraj Vysočina.
Předpokládaný vývoj
Hladiny vodních toků budou i nadále setrvalé nebo budou mírně kolísat. Dosažení SPA se neočekává.
V Brně dne 7.1.2026
Vodohospodářský dispečink
Povodí Moravy, s. p.
